| 2018 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 14.800 TL’ye kadar | 15% |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
| 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | 27% |
| 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası | 35% |
| 2018 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi | |
| 14.800 TL’ye kadar | 15% |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | 20% |
| 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | 27% |
| 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası | 35% |
Check Also
2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri – Engelli İndirimi – Yemek Parası İstisnası
2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri – Engelli İndirimi – Yemek Parası İstisnası KONU: …
Feyzullah Şahin – Kdv İade – KDV İadesi – Mali Müşavirlik Ofisi Mali Müşavirlik Ofisi